出处:新加坡钢琴城
发布日期:12/14/2009
YAMAHA在新加坡销售的最新型号列表
| YUS系列 | ||||
| YUS5 | YUS3 | YUS1 | ||
尺寸![]() |
高度 | 131cm (51 1/2") | 131cm (51 1/2") | 121cm (47 3/4") |
| 宽度 | 152cm (59 3/4") | 152cm (59 3/4") | 152cm (59 3/4") | |
| 厚度 | 65cm (25 1/2") | 65cm (25 1/2") | 62cm (24 1/2") | |
| 重量 | 253kg (558 lbs) | 247kg (544 lbs) | 229kg (505 lbs) | |
| 弦槌毡 | YUS Series Special | YUS Series Special | YUS Series Special | |
| 键盘表面 | 白键 | Ivorite | Acrylic Resin | Acrylic Resin |
| 黑键 | Wood composite | Phenolic Resin | Phenolic Resin | |
| 踏板 | Soft, Sostenuto, Damper | Soft, Sostenuto, Damper | Soft, Muffer, Damper | |
| 腿轮 | Front: Double Rear: Single |
Front: Double Rear: Single |
Front: Double Rear: Single | |
| 照片 | ![]() |
![]() |
![]() | |
| U系列 | ||||
| U3 | U1 | U1J | ||
尺寸![]() |
高度 | 131cm (51 1/2") | 121cm (47 3/4") | 121cm (47 3/4") |
| 宽度 | 153cm (60 1/4") | 153cm (60 1/4") | 152cm (60") | |
| 厚度 | 65cm (25 1/2") | 62cm (24 1/2") | 62cm (24 1/2") | |
| 重量 | 246kg (542 lbs) | 228kg (502 lbs) | 246kg (542 lbs) | |
| 弦槌毡 | U Series Special | U Series Special | U1J Special | |
| 键盘表面 | 白键 | Acrylic Resin | Acrylic Resin | Acrylic Resin |
| 黑键 | Phenolic Resin | Phenolic Resin | Phenolic Resin | |
| 踏板 | Soft, Muffer, Damper | Soft, Muffer, Damper | Soft, Muffer, Damper | |
| 腿轮 | Single | Single | Single | |
| 照片 | ![]() |
![]() |
![]() | |
| JU/JX系列 | ||||
| JU109 | JX113 | |||
尺寸![]() |
高度 | 109cm (43") | 113cm (44 1/2") | |
| 宽度 | 149cm (58 3/4") | 150cm (59") | ||
| 厚度 | 54cm (21 1/4") | 54cm (21 1/4") | ||
| 重量 | 197kg (434 lbs) | 216kg (476 lbs) | ||
| 弦槌毡 | JU/JX Series Special | JU/JX Series Special | ||
| 键盘表面 | 白键 | Acrylic Resin | Acrylic Resin | |
| 黑键 | Phenolic Resin | Phenolic Resin | ||
| 踏板 | Soft, Muffer, Damper | Soft, Muffer, Damper | ||
| 腿轮 | Single | Single | ||
| 照片 | ![]() |
![]() |
||